| Dokumentname | Thema | 
|---|---|
| Detaillierter Bewirtschaftungsplan 2015 bis 2021 für die Flussgebietseinheit Weser (ohne Salz) | Bewirtschaftungsplan 2015-2021 Weser (ohne Salz) | 
| Chapeau-Kapitel der FGG Rhein | Nationales Chapeau-Kapitel der FGG Rhein | 
| Chapeau-Kapitel FGG Donau | Chapeau-Kapitel der Flussgebietsgemeinschaft Donau | 
| Brem_Beitrag_WRRL_2015-2021 | Bremischer Beitrag BWP und MNP 2015 bis 2021 für das Flussgebiet Weser | 
| BP Donau Bayern 2016-2021 | Bewirtschaftungsplan für den bayerischen Anteil am Flussgebiet Donau - Bewirtschaftungszeitraum 2016-2021, inkl. Anhaenge und Karten | 
| BG 6_BWP_Donau 2015 | Bewirtschaftungsplan (B-Bericht) | 
| Oder - BP national | Oder - BP national | 
| Warnow/Peene - BP | Warnow/Peene - BP | 
| Bewirtschaftungsplan_FGE_SchleiTrave | Bewirtschaftungsplan (gem. Art. 13 EG-WRRL bzw. § 83 WHG) für die Flussgebietseinheit Schlei/Trave zum 2. Bewirtschaftungszeitraum 2016 bis 2021 | 
| Bewirtschaftungsplan_FGE_Eider | Bewirtschaftungsplan (gem. Art. 13 EG-WRRL bzw. § 83 WHG) für die Flussgebietseinheit Eider zum 2. Bewirtschaftungszeitraum 2016 bis 2021 | 
| WFD-DEBW_BG 1_BWP_Alpenrhein-Bodensee 2015_inkl_A | Nationaler Bewirtschaftungsplan | 
| WFD-DEBW_BG 2_BWP_Hochrhein 2015_inkl_A | Nationaler Bewirtschaftungsplan_Baden-Wuerttemberg | 
| WFD-DEBW_BG 3_BWP_Oberrhein 2015_inkl_A | Nationaler Bewirtschaftungsplan_Baden-Wuerttemberg | 
| WFD-DEBW_BG 4_BWP_Neckar 2015_inkl_A | Nationaler Bewirtschaftungsplan_Baden-Wuerttemberg | 
| WFD-DEBW_BG 5_BWP_Main 2015_inkl_A | Nationaler Bewirtschaftungsplan_Baden-Wuerttemberg | 
| BP_Rhein_BY_2016-21_inkl_Anhang_Karten | Nationaler Bewirtschaftungsplan_Bayern | 
| Bewirtschaftungsplan_Hessen_2015-2021_Textteil | Nationaler Bewirtschaftungsplan_Hessen | 
| Nds_Beitrag_BWP_2015_bis_2021 | Nationaler Bewirtschaftungsplan_Niedersachsen | 
| BWP-NRW_2016-2021_final | Nationaler Bewirtschaftungsplan_Nordrhein-Westfalen | 
| BWP-TH_Rhein_2015-2021 | Nationaler Bewirtschaftungsplan_Thueringen | 
| BP2016-21RLP | Nationaler Bewirtschaftungsplan_Rheinland-Pfalz | 
| Elbe - Bewirtschaftungsplan FGG Elbe 2016 bis 2021 | Aktualisierung des Bewirtschaftungsplans der FGG Elbe für den Zeitraum von 2016 bis 2021 | 
| Bewirtschaftungsplan_Saarland_2015 | Nationaler Bewirtschaftungsplan_Saarland | 
| Bewirtschaftungsplan_Saarland_2015 | Nationaler Bewirtschaftungsplan_Saarland | 
| Referenzdokument-Warnow-Peene | Verursacher und Auswirkungen bei Inanspruchnahme von Ausnahmen in der Flussgebietseinheit Warnow-Peene | 
| Elbe - Hintergrunddokument ökologische Durchgängigkeit | FGG Elbe Hintergrunddokument zu der wichtigen Wasserbewirtschaftsfrage Verbesserung von Gewässerstruktur und Durchgängigkeit, Teilaspekt Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit | 
| Elbe - Hintergrunddokument Nährstoffe | FGG Elbe Hintergrunddokument zu der wichtigen Wasserbewirtschaftsfrage | 
| Elbe - Bericht nach Art. 5 WRRL (Bestandsaufnahme) | Zusammenfassender Bericht der FGG Elbe über die Analyse nach Art. 5 WRRL (Bestandsaufnahme 2005) | 
| Elbe - Bewirtschaftungsplan FGG Elbe 2016 bis 2021 | Aktualisierung des Bewirtschaftungsplans der FGG Elbe für den Zeitraum von 2016 bis 2021 | 
| Elbe - Verursacher-Auswirkungs-Kombinationen im deutschen Teil der FGE Elbe | Verursacher-Auswirkungs-Kombinationen FGG Elbe | 
| Elbe - Verursacher-Auswirkungs-Kombinationen im deutschen Teil der FGE Elbe | Verursacher-Auswirkungs-Kombinationen FGG Elbe | 
| Referenzdokument-SchleiTrave | Verursacher und Auswirkungen bei Inanspruchnahme von Ausnahmen in der Flussgebietseinheit Schlei/Trave | 
| Referenzdokument-Eider | Verursacher und Auswirkungen bei Inanspruchnahme von Ausnahmen in der Flussgebietseinheit Eider | 
| Detaillierter Bewirtschaftungsplan 2015 bis 2021 für die Flussgebietseinheit Weser bzgl. der Salzbelastung - Anhang F | Bewirtschaftungsplan 2015-2021 Weser (Salz) - Anhang F | 
| driversSwExemptions_9650 | driversSwExemptions_9650 | 
| driversSwExemptions_9610 | driversSwExemptions_9610 | 
| driversSwExemptions_9500 | driversSwExemptions_9500 | 
| driversSwExemptions_7000 | driversSwExemptions_7000 | 
| driversSwExemptions_6000 | driversSwExemptions_6000 | 
| driversSwExemptions_5000 | driversSwExemptions_5000 | 
| driversSwExemptions_4000 | driversSwExemptions_4000 | 
| driversSwExemptions_3000 | driversSwExemptions_3000 | 
| driversSwExemptions_2000 | driversSwExemptions_2000 | 
| driversSwExemptions_1000 | driversSwExemptions_1000 | 
| driversGwExemptions_9650 | driversGwExemptions_9650 | 
| driversGwExemptions_9610 | driversGwExemptions_9610 | 
| driversGwExemptions_9500 | driversGwExemptions_9500 | 
| driversGwExemptions_7000 | driversGwExemptions_7000 | 
| driversGwExemptions_6000 | driversGwExemptions_6000 | 
| driversGwExemptions_5000 | driversGwExemptions_5000 | 
| driversGwExemptions_4000 | driversGwExemptions_4000 | 
| driversGwExemptions_3000 | driversGwExemptions_3000 | 
| driversGwExemptions_2000 | driversGwExemptions_2000 | 
| driversGwExemptions_1000 | driversGwExemptions_1000 | 
| driversFailureEcologicalStatusPotential_9650 | driversFailureEcologicalStatusPotential_9650 | 
| driversFailureEcologicalStatusPotential_9610 | driversFailureEcologicalStatusPotential_9610 | 
| driversFailureEcologicalStatusPotential_7000 | driversFailureEcologicalStatusPotential_7000 | 
| driversFailureEcologicalStatusPotential_6000 | driversFailureEcologicalStatusPotential_6000 | 
| driversFailureEcologicalStatusPotential_5000 | driversFailureEcologicalStatusPotential_5000 | 
| driversFailureEcologicalStatusPotential_4000 | driversFailureEcologicalStatusPotential_4000 | 
| driversFailureEcologicalStatusPotential_3000 | driversFailureEcologicalStatusPotential_3000 | 
| driversFailureEcologicalStatusPotential_2000 | driversFailureEcologicalStatusPotential_2000 | 
| driversFailureEcologicalStatusPotential_1000 | driversFailureEcologicalStatusPotential_1000 | 
| driversFailureEcologicalStatusPotential_9500 | driversFailureEcologicalStatusPotential_9500 | 
| Internationale Abstimmung-BWP Alpenrhein/Bodensee_BG1_2015_Koordinationsgruppe | Bewirtschaftungsplan-internationale Abstimmung | 
| Weser - Zusammenfassung und Auswertung der Stellungnahmen zu den Entwürfen BP MNP (Salz) | Weser - Auswertung der Stellungnahmen (Salz) | 
| Weser - Zusammenfassung und Auswertung der Stellungnahmen zu den Entwürfen BP MNP (ohne Salz) | Weser - Auswertung der Stellungnahmen (ohne Salz) | 
| Zusammenfassende Umwelterklärung im Rahmen der strategischen Umweltprüfung zum Maßnahmenprogramm 2015 bis 2021 und zum detaillierten Maßnahmenprogramm 2015 bis 2021 bezüglich der Salzbelastung für die Flussgebietseinheit Weser gemäß §82 WHG | Weser - Zusammenfassende Umwelterklärung | 
| Umweltbericht im Rahmen der strategischen Umweltprüfung zum detaillierten Maßnahmenprogramm 2015 bis 2021 für die Flussgebietseinheit Weser bezgl. der Salzbelastung gemäß §82 WHG | Weser - Umweltbericht mit Salz | 
| Umweltbericht im Rahmen der strategischen Umweltprüfung zum Maßnahmenprogramm 2015 bis 2021 für die Flussgebietseinheit Weser gemäß §82 WHG | Weser - Umweltbericht ohne Salz | 
| Technische Anleitung zur Oberflächengewässerverordnung Berücksichtigung der Bioverfügbarkeit von Nickel und Blei | Technische Anleitung zur Oberflächengewässerverordnung | 
| Hintergrunddokumente_Thueringen | Hintergrunddokumente | 
| Hintergrunddokumente_Saarland | Hintergrunddokumente | 
| Hintergrunddokumente_Rheinland-Pfalz | Hintergrunddokumente | 
| Hintergrunddokumente_Nordrhein-Westfalen | Hintergrunddokumente | 
| Hintergrunddokumente_Niedersachsen | Hintergrunddokumente | 
| Hintergrunddokumente_Hessen | Hintergrunddokumente | 
| Hintergrunddokumente_Bayern | Hintergrunddokumente | 
| Hintergrunddokumente_Baden-Wuerttemberg | Hintergrunddokumente | 
| iRBD Maas - Roof Report - Characteristics, Review of the Environmental Impact of Human Activity, Economic Analysis of Water Use | Characteristics, Review of the Environmental Impact of Human Activity, Economic Analysis of Water Use - International River Basin District Meuse - Roof report on the international coordination pursuant to Article 3 (4) of the analysis required by Ar | 
| SEA documents_Baden-Wuerttemberg | SEA documents | 
| Maas-iRBMP - pfpg_2015_d.pdf | ÜBERGEORDNETER TEIL DES BEWIRTSCHAFTUNGSPLANS DER INTERNATIONALEN FLUSSGEBIETSEINHEIT DER MAAS 2. ZYKLUS DER WASSERRAHMENRICHTLINIE | 
| Maas-Koordination WRRL-HWRMRL - 11_dce_di_minond_15_12rev2_d.pdf | Bericht über die Koordination zwischen der Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie und der Wasserrahmenrichtlinie in der internationalen Flussgebietseinheit „Maas“ | 
| SEA document_Nordrhein-Westfalen | SEA documents | 
| SEA document_Thueringen | SEA documents | 
| SEA document_Saarland | SEA documents | 
| SEA document_Rheinland-Pfalz | SEA documents | 
| SEA document_Niedersachsen | SEA documents | 
| SEA documents_Hessen | SEA documents | 
| SEA document_Bayern | SEA documents | 
| FGG-Rhein_Homepage_Startseite>WRRL>Anhoerungsdokumente>BWP_und_MP | FGG-Rhein_Anhoerungsdokumente_BWP_und_MP | 
| BWP-TH_Rhein_2015-2021_Chap.9 | Nationaler Bewirtschaftungsplan_Thueringen | 
| Bewirtschaftungsplan_Saarland_2015_Chap.9 | Nationaler Bewirtschaftungsplan_Saarland | 
| BP2016-21RLP_Chap.9 | Nationaler Bewirtschaftungsplan_Rheinland-Pfalz | 
| BWP-NRW_2016-2021_final_Chap.9 | Nationaler Bewirtschaftungsplan_Nordrhein-Westfalen | 
| Nds_Beitrag_BWP_2015_bis_2021_Chap.9 | Nationaler Bewirtschaftungsplan_Niedersachsen | 
| Bewirtschaftungsplan_Hessen_2015-2021_Textteil_Chap.9 | Nationaler Bewirtschaftungsplan_Hessen | 
| BP_Rhein_BY_2016-21_inkl_Anhang_Karten_Chap.9 | Nationaler Bewirtschaftungsplan_Bayern | 
| WFD-DEBW_BG 5_BWP_Main 2015_inkl_A_Chap.9 | Nationaler Bewirtschaftungsplan_Baden-Wuerttemberg | 
| WFD-DEBW_BG 4_BWP_Neckar 2015_inkl_A_Chap.9 | Nationaler Bewirtschaftungsplan_Baden-Wuerttemberg | 
| WFD-DEBW_BG 3_BWP_Oberrhein 2015_inkl_A_Chap.9 | Nationaler Bewirtschaftungsplan_Baden-Wuerttemberg | 
| WFD-DEBW_BG 2_BWP_Hochrhein 2015_inkl_A_Chap.9 | Nationaler Bewirtschaftungsplan_Baden-Wuerttemberg | 
| WFD-DEBW_BG 1_BWP_Alpenrhein-Bodensee 2015_inkl_A_Chap.9 | Nationaler Bewirtschaftungsplan_Baden-Wuerttemberg | 
| WFD-DEBW_StrategischeUmweltpruefung_SUP_2013_2008 | Strategische Umweltpruefung 2013_2008 | 
| WFD-DEBW_BG 1_BWP_Alpenrhein-Bodensee 2015_inkl_A_Chap.14 | Nationaler Bewirtschaftungsplan_Baden-Wuerttemberg | 
| BWP-TH_Rhein_2015-2021_Chap.14 | Nationaler Bewirtschaftungsplan_Thueringen | 
| Bewirtschaftungsplan_Saarland_2015_Chap.14 | Nationaler Bewirtschaftungsplan_Saarland | 
| BP2016-21RLP_Chap.14 | Nationaler Bewirtschaftungsplan_Rheinland-Pfalz | 
| BWP-NRW_2016-2021_final_Chap.14 | Nationaler Bewirtschaftungsplan_Nordrhein-Westfalen | 
| Nds_Beitrag_BWP_2015_bis_2021_Chap.14 | Nationaler Bewirtschaftungsplan_Niedersachsen | 
| Bewirtschaftungsplan_Hessen_2015-2021_Textteil_Chap.14 | Nationaler Bewirtschaftungsplan_Hessen | 
| BP_Rhein_BY_2016-21_inkl_Anhang_Karten_Chap.14 | Nationaler Bewirtschaftungsplan_Bayern | 
| WFD-DEBW_BG 5_BWP_Main 2015_inkl_A_Chap.14 | Nationaler Bewirtschaftungsplan_Baden-Wuerttemberg | 
| WFD-DEBW_BG 4_BWP_Neckar 2015_inkl_A_Chap.14 | Nationaler Bewirtschaftungsplan_Baden-Wuerttemberg | 
| WFD-DEBW_BG 3_BWP_Oberrhein 2015_inkl_A_Chap.14 | Nationaler Bewirtschaftungsplan_Baden-Wuerttemberg | 
| WFD-DEBW_BG 2_BWP_Hochrhein 2015_inkl_A.pdf_Chap.14 | Nationaler Bewirtschaftungsplan_Baden-Wuerttemberg | 
| WFD-DEBW_BG 1_BWP_Alpenrhein-Bodensee 2015_inkl_A_Chap. 5 | Nationaler Bewirtschaftungsplan | 
| WFD-DEBW_BG 2_BWP_Hochrhein 2015_inkl_A_Chap. 5 | Nationaler Bewirtschaftungsplan_Baden-Wuerttemberg | 
| WFD-DEBW_BG 3_BWP_Oberrhein 2015_inkl_A_Chap. 5 | Nationaler Bewirtschaftungsplan_Baden-Wuerttemberg | 
| WFD-DEBW_BG 4_BWP_Neckar 2015_inkl_A_Chap. 5 | Nationaler Bewirtschaftungsplan_Baden-Wuerttemberg | 
| WFD-DEBW_BG 5_BWP_Main 2015_inkl_A_Chap. 5 | Nationaler Bewirtschaftungsplan_Baden-Wuerttemberg | 
| BP_Rhein_BY_2016-21_inkl_Anhang_Karten_Chap. 5 | Nationaler Bewirtschaftungsplan_Bayern | 
| Nds_Beitrag_BWP_2015_bis_2021_Chap. 5 | Nationaler Bewirtschaftungsplan_Niedersachsen | 
| BWP-NRW_2016-2021_final_Chap. 5 | Nationaler Bewirtschaftungsplan_Nordrhein-Westfalen | 
| BP2016-21RLP_Chap. 5 | Nationaler Bewirtschaftungsplan_Rheinland-Pfalz | 
| Bewirtschaftungsplan_Saarland_2015_Chap. 5 | Nationaler Bewirtschaftungsplan_Saarland | 
| BWP-TH_Rhein_2015-2021_Chap. 5 | Nationaler Bewirtschaftungsplan_Thueringen | 
| Bewirtschaftungsplan_Hessen_2015-2021_Textteil_Chap. 5 | Nationaler Bewirtschaftungsplan_Hessen | 
| WFD-DEBW_BG 1_BWP_Alpenrhein-Bodensee 2015_inkl_A_Chap. 6 | Nationaler Bewirtschaftungsplan_Baden-Wuerttemberg | 
| WFD-DEBW_BG 2_BWP_Hochrhein 2015_inkl_A_Chap. 6 | Nationaler Bewirtschaftungsplan_Baden-Wuerttemberg | 
| WFD-DEBW_BG 3_BWP_Oberrhein 2015_inkl_A_Chap. 6 | Nationaler Bewirtschaftungsplan_Baden-Wuerttemberg | 
| WFD-DEBW_BG 4_BWP_Neckar 2015_inkl_A_Chap. 6 | Nationaler Bewirtschaftungsplan_Baden-Wuerttemberg | 
| WFD-DEBW_BG 5_BWP_Main 2015_inkl_A_Chap. 6 | Nationaler Bewirtschaftungsplan_Baden-Wuerttemberg | 
| BP_Rhein_BY_2016-21_inkl_Anhang_Karten_Chap. 6 | Nationaler Bewirtschaftungsplan_Bayern | 
| Bewirtschaftungsplan_Hessen_2015-2021_Textteil_Chap. 6 | Nationaler Bewirtschaftungsplan_Hessen | 
| Nds_Beitrag_BWP_2015_bis_2021_Chap. 6 | Nationaler Bewirtschaftungsplan_Niedersachsen | 
| BWP-NRW_2016-2021_final_Chap. 6 | Nationaler Bewirtschaftungsplan_Nordrhein-Westfalen | 
| BP2016-21RLP_Chap. 6 | Nationaler Bewirtschaftungsplan_Rheinland-Pfalz | 
| Bewirtschaftungsplan_Saarland_2015_Chap. 6 | Nationaler Bewirtschaftungsplan_Saarland | 
| BWP-TH_Rhein_2015-2021_Chap. 6 | Nationaler Bewirtschaftungsplan_Thueringen | 
| Chapeau-Kapitel der FGG Rhein | Nationales Chapeau-Kapitel der FGG Rhein | 
| Bewirtschaftungsplan_2016-2021_für_das_internationale_Bearbeitungsgebiet_Mosel-Saar | Internationaler Bewirtschaftungsplan | 
| IKSR_Fachbericht_Nr.147_Entwicklung_einer_(Abschnitts-)Typologie_für_den_natürlichen_Rheinstrom | IKSR Fachbericht | 
| International_koordinierter_Bewirtschaftungsplan_2015_für_die_IFGE_Rhein | Internationaler Bewirtschaftungsplan | 
| Internationaler Bewirtschaftungsplan Donau (IKSD) | Internationaler Bewirtschaftungsplan Donau (IKSD) - Danube River Basin District Management Plan (Update 2015) | 
| Ems_int_BWP_2015_Kap5_1_4 | Ems_int_BWP_2015_Kap5_1_4 | 
| Ems_int_BWP_2015_Kap5_1_1 | Ems_int_BWP_2015_Kap5_1_1 | 
| 2015_nat_MNP_Ems_Synopse_Stellungnahmen | 2015_nat_MNP_Ems_Synopse_Stellungnahmen | 
| 2015_int_BWP_Ems_Synopse_Stellungnahmen_DE | 2015_int_BWP_Ems_Synopse_Stellungnahmen_DE | 
| 2015_nat_MNP_Ems_UE | 2015_nat_MNP_Ems_UE | 
| SUP Baden-Württemberg | Verweis SUP Baden-Württemberg | 
| ENTWURF_Maßnahmenprogramm_MSRL_TEIL_II_Kap_2 | ENTWURF_Maßnahmenprogramm_MSRL_TEIL_II_Kap_2 | 
| ENTWURF_Maßnahmenprogramm_MSRL_TEIL_I_Kap_2 | ENTWURF_Maßnahmenprogramm_MSRL_TEIL_I_Kap_2 | 
| Ems_nat_MNP_UE_2015 | Ems_nat_MNP_UE_2015 | 
| Ems_nat_MNP_UB_2015 | Ems_nat_MNP_UB_2015 | 
| Ems_nat_HWRMP_2015_Kap7_2 | Ems_nat_HWRMP_2015_Kap7_2 | 
| UVPG_2015_Paragraph3b_bis_3f | UVPG_2015_Paragraph3b_bis_3f | 
| WHG_2009_Paragraph67_bis_70 | WHG_2009 | 
| BWP_NRW_2016_bis_2021_Kap9 | BWP_NRW_2016_bis_2021_Kap9 | 
| Erhaltung_Durchgaenigkeit_der_Bundeswasserstrassen | Priorisierungskonzept oekologische Durchgaengigkeit der Bundeswasserstrassen | 
| BLMP_2011_WRRL_Papier_Naehrstoffe | BLMP 2011 Konzept zur Ableitung von Naehrstoffreduzierungszielen in den flussgebieten Ems Weser Elbe und Eider | 
| LAWA-Handbuch_Bewertung_planerische_Bearbeitung-HMWB | Handbuch zur Bewertung und planerischen Bearbeitung von erheblich veraenderten und kuenstlichen Wasserkoerpern | 
| MNP Donau Bayern 2016-2021 | Maßnahmenprogramm für den bayerischen Anteil am Flussgebiet Donau - Bewirtschaftungszeitraum 2016-2021 | 
| BG 6_BWP_Donau 2015, chap. 7.5 | Bewirtschaftungsplan (B-Bericht) | 
| BP Donau Bayern 2016-2021, introd.; chap. 7 | Bewirtschaftungsplan für den bayerischen Anteil am Flussgebiet Donau - Bewirtschaftungszeitraum 2016-2021, inkl. Anhaenge und Karten | 
| Guidance%20No%2013%20-%20Classification%20of%20Ecological%20Status%20(WG%20A).pdf | Guidance document no. 13 Overall approach to the classification of ecological status and ecological potential | 
| MNP Donau Bayern 2016-2021, chap. 4 | Maßnahmenprogramm für den bayerischen Anteil am Flussgebiet Donau - Bewirtschaftungszeitraum 2016-2021 | 
| Methodenband_12-2015 | Methodik | 
| BG 6_BWP_Donau 2015, chap. 1 | Bewirtschaftungsplan (B-Bericht) | 
| BP Donau Bayern 2016-2021, chap. 1 | Bewirtschaftungsplan für den bayerischen Anteil am Flussgebiet Donau - Bewirtschaftungszeitraum 2016-2021, inkl. Anhaenge und Karten | 
| Internationaler Bewirtschaftungsplan Donau (IKSD), chap. 1 | Internationaler Bewirtschaftungsplan Donau (IKSD) - Danube River Basin District Management Plan (Update 2015) | 
| AnhoerungsdokumentWWBF_ST | Anhörunggsdokument zu den wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen | 
| AnhoerungsdokumentWWBF_ST | Stellungnahme des WWBF zum vorläufigen Überblick über die für die Flussgebietseinheit (FGE) Schlei/Trave festgestellten wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen im Rahmen der Öffentlichkeitsanhörung | 
| Methodenband Bestandsaufnahme Bayern | Methodenband für die Bestandsaufnahme WRRL in Bayern | 
| SUP Rhein Bayern 2016-2021 | Strategische Umweltprüfung des Maßnahmenprogramms (2016-2021) für den bayerischen Anteil am Flussgebiet Rhein | 
| SUP Donau Bayern 2016-2021 | Strategische Umweltprüfung des Maßnahmenprogramms (2016-2021) für den bayerischen Anteil am Flussgebiet Donau | 
| MNP Rhein Bayern 2016-2021 | Maßnahmenprogramm für den bayerischen Anteil am Flussgebiet Rhein - Bewirtschaftungszeitraum 2016-2021 | 
| MNP Donau Bayern 2016-2021 | Maßnahmenprogramm für den bayerischen Anteil am Flussgebiet Donau - Bewirtschaftungszeitraum 2016-2021 | 
| BP Rhein Bayern 2016-2021 | Bewirtschaftungsplan für den bayerischen Anteil am Flussgebiet Rhein - Bewirtschaftungszeitraum 2016-2021, inkl. Anhaenge und Karten | 
| BP Donau Bayern 2016-2021 | Bewirtschaftungsplan für den bayerischen Anteil am Flussgebiet Donau - Bewirtschaftungszeitraum 2016-2021, inkl. Anhaenge und Karten | 
| Internationaler Bewirtschaftungsplan Donau (IKSD) | Internationaler Bewirtschaftungsplan Donau (IKSD) - Danube River Basin District Management Plan (Update 2015) | 
| Chapeau-Kapitel FGG Donau | Chapeau-Kapitel der Flussgebietsgemeinschaft Donau | 
| HMWB guidance final 091202 | CIS Guidance No.4 Identification and Designation of Heavily Modified and Artificial Water Bodies | 
| E05_Handlungsanleitung_HMWB_und_GoeP | Handlungsanleitung zur Ausweisung erheblich veränderter und künstlicher Gewässer sowie zur Ableitung des guten ökologischen Potenzials (GöP) für den 2. Bewirtschaftungszeitraum in Schleswig-Holstein | 
| http___eur-lex.europa.eu_legal-content_DE_TXT_PDF__uri=CELEX_32013D0480&from=EN | Beschluss der Kommission vom 20. September 2013 zur Festlegung der Werte für die Einstufungen des Überwachungssystems des jeweiligen Mitgliedstaats als Ergebnis der Interkalibrierung gemäß der Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des | 
| AnhoerungsdokumentWWBF_Eider | Anhörunggsdokument zu den wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen | 
| Bewertung_Stellungnahmen_MNP_UB | Bewertung der Stellungnahmen zum Maßnahmenprogramm und Umweltbericht | 
| Vorschlag_Untersuchungsrahmen_FGE_ST | Vorschlag Untersuchungsrahmen zur SUP für die FGE SchleiTrave | 
| Anhang_3_Planungseinheiten_SchleiTrave | Anhang_3 zum Umweltbericht Tabellen Planungseinheiten in der FGE SchleiTrave | 
| Anhang_2_Ursache-Wirkungs-Beziehungen_SchleiTrave | Anhang 2 zum Umweltbericht MP Ursache-Wirkungs-Beziehungen in der FGE SchleiTrave | 
| Abschlussbericht Ermittlung geogener Hintergrundwerte für nichtsynthetische Schadstoffe in Fließgewässern des Freistaates Thüringen | Abschlussbericht Ermittlung geogener Hintergrundwerte für nichtsynthetische Schadstoffe in Fließgewässern des Freistaates Thüringen, 2012 | 
| Anhang_1_LAWA_MNK_SchleiTrave | Anhang 1 zum Umweltbericht SUP LAWA Massnahmentypen in der FGE Schlei/Trave | 
| Vorschlag_Untersuchungsrahmen_FGE_Eider | Vorschlag Untersuchungsrahmen zur SUP für die FGE Eider | 
| Anhang_2_Ursachen-Wirkungen_Eider | Anhang 2 zum Umweltbericht MP Ursache-Wirkungs-Beziehungen in der FGE Eider | 
| Bewertung_Stellungnahmen_MNP_UB | Bewertung der Stellungnahmen zum Maßnahmenprogramm und Umweltbericht | 
| Anhang_3_Planungseinheiten_Eider | Anhang 3 zum Umweltbericht Tabellen Planungseinheiten in der FGE Eider | 
| Anhang_1_LAWA_MNK_Eider | Anhang 1 zum Umweltbericht SUP LAWA Massnahmentypen in der FGE Eider | 
| Erhaltung_Durchgaengigkeit_Bundeswasserstrassen | Erhaltung_Durchgaengigkeit_Bundeswasserstrassen | 
| NLWKN_Leitfaden_OW_TeilD | NLWKN_Leitfaden_OW_TeilD | 
| BFG_Herstellung_Durchgaenigkeit_Bundeswasserstrassen | BFG_Herstellung_Durchgaenigkeit_Bundeswasserstrassen | 
| BLMP_2011_WRRL_Papier_Naehrstoffe | BLMP_2011_WRRL_Papier_Naehrstoffe | 
| nds_Beitrag_MNP_2016_bis_2021_Kap4_6 | nds_Beitrag_MNP_2016_bis_2021_Kap4_6 | 
| nds_Beitrag_MNP_2016_bis_2021_Kap4_5 | nds_Beitrag_MNP_2016_bis_2021_Kap4_5 | 
| nds_Beitrag_MNP_2016_bis_2021_Kap4_3_5 | nds_Beitrag_MNP_2016_bis_2021_Kap4_3_5 | 
| nds_Beitrag_MNP_2016_bis_2021_Kap4_2 | nds_Beitrag_MNP_2016_bis_2021_Kap4_2 | 
| nds_Beitrag_MNP_2016_bis_2021_Kap3 | nds_Beitrag_MNP_2016_bis_2021_Kap3 | 
| nds_Beitrag_BWP_2016_bis_2021_Kap13_6 | nds_Beitrag_BWP_2016_bis_2021_Kap13_6 | 
| nds_Beitrag_BWP_2016_bis_2021_Kap13_4_1_2 | nds_Beitrag_BWP_2016_bis_2021_Kap13_4_1_2 | 
| nds_Beitrag_BWP_2016_bis_2021_Kap9 | nds_Beitrag_BWP_2016_bis_2021_Kap9 | 
| nds_Beitrag_BWP_2016_bis_2021_Kap6_3 | nds_Beitrag_BWP_2016_bis_2021_Kap6_3 | 
| nds_Beitrag_BWP_2016_bis_2021_Kap6 | nds_Beitrag_BWP_2016_bis_2021_Kap6 | 
| nds_Beitrag_BWP_2016_bis_2021_Kap5_3_2 | nds_Beitrag_BWP_2016_bis_2021_Kap5_3_2 | 
| nds_Beitrag_BWP_2016_bis_2021_Kap5_3_1 | nds_Beitrag_BWP_2016_bis_2021_Kap5_3_1 | 
| nds_Beitrag_BWP_2016_bis_2021_Kap5_2 | nds_Beitrag_BWP_2016_bis_2021_Kap5_2 | 
| nds_Beitrag_BWP_2016_bis_2021_Kap5_1 | nds_Beitrag_BWP_2016_bis_2021_Kap5_1 | 
| nds_Beitrag_BWP_2016_bis_2021_Kap4_3_2_1 | nds_Beitrag_BWP_2016_bis_2021_Kap4_3_2_1 | 
