18.12.2015  Linktip 
NameSymDatumZeitSize
Karte_1_1_Bearbeitungsgebiet_Ueberblick_STH.... 2015.12.18 09:02:23 99970
Karte_1_2_Oberflaechenwasserkoerper_STH.pdf 2015.12.18 09:02:23 704373
Karte_1_3_LageundGrenzen_OWK_STH.pdf 2015.12.18 09:02:23 472332
Karte_1_4_LageundGrenzen_GWK_STH.pdf 2015.12.18 09:02:23 442628
Karte_1_5_Wasserentnahmen_fuer_menschlichen_... 2015.12.18 09:02:23 465680
Karte_1_6_Badegewaesser_naehrstoffsensible_G... 2015.12.18 09:02:23 637597
Karte_1_7_Habitatschutzgebiete_Vogelschutzge... 2015.12.18 09:02:23 652239
Karte_13_1_Fortschritte_OWK_Oekologie_STH.pd... 2015.12.18 09:02:23 2098302
Karte_2_1_signifikante_Belastungen_STH.pdf 2015.12.18 09:02:23 2146327
Karte_4_1_Ueberwachungsnetz_OWK_STH.pdf 2015.12.18 09:02:23 508125
Karte_4_2_1_OekologischerZustand_Phytoplankt... 2015.12.18 09:02:23 2259247
Karte_4_2_2_OekologischerZustand_Makrophyten... 2015.12.18 09:02:23 2168962
Karte_4_2_3_OekologischerZustand_Makrozooben... 2015.12.18 09:02:23 2181078
Karte_4_2_4_OekologischerZustand_Fischfauna_... 2015.12.18 09:02:23 2183074
Karte_4_2_OekologischerZustand_STH.pdf 2015.12.18 09:02:23 566493
Karte_4_3_1_Chemischer_Zustand_nichtubiquita... 2015.12.18 09:02:23 1363225
Karte_4_3_2_Chemischer_Zustand_nichtubiquita... 2015.12.18 09:02:23 1480198
Karte_4_3_3_Chemischer_Zustand_nichtubiquita... 2015.12.18 09:02:23 1439951
Karte_4_3_5_Einhaltung_der_UQN_Pestizide_STH... 2015.12.18 09:02:23 2474621
Karte_4_3_6_Einhaltung_der_UQN_ind_Schadstof... 2015.12.18 09:02:23 2474347
Karte_4_3_7_Einhaltung_der_UQN_andere_Schads... 2015.12.18 09:02:23 2480473
Karte_4_3_Chemischer_Zustand_geltendem_Recht... 2015.12.18 09:02:23 574486
Karte_4_4_Ueberwachungsnetz_GW_Menge_STH.pdf 2015.12.18 09:02:23 505965
Karte_4_5_Ueberwachungsnetz_GW_Chemie_STH.pd... 2015.12.18 09:02:23 497390
Karte_4_6_1_Chemischer_Zustand_Nitrat_STH.pd... 2015.12.18 09:02:23 520142
Karte_4_6_2_Chemischer_Zustand_Pestizid_STH.... 2015.12.18 09:02:23 388833
Karte_4_6_3_Chemischer_Zustand_Schadstoffe_A... 2015.12.18 09:02:23 604468
Karte_4_6_Chemischer_Zustand_mit_Trend_STH.p... 2015.12.18 09:02:23 732927
Karte_4_7_Mengenmaessiger_Zustand_STH.pdf 2015.12.18 09:02:23 521417
Karte_4_8_Zustand_Entnahme_menschlicher_Verb... 2015.12.18 09:02:23 583445
Karte_5_1_Umweltziele_OWK_Oekologie_STH.pdf 2015.12.18 09:02:23 561562
Karte_5_2_Umweltziele_OWK_Chemie_STH.pdf 2015.12.18 09:02:23 558405
Karte_5_3_Umweltziele_GWK_Menge_STH.pdf 2015.12.18 09:02:23 2122445
Karte_5_4_Umweltziele_GWK_Chemie_STH.pdf 2015.12.18 09:02:23 605242
Alle Dateien herunterladen Sym Datum Zeit Size