18.12.2015  Linktip 
NameSymDatumZeitSize
Karte_1_1_Bearbeitungsgebiet_Ueberblick_UOD.... 2015.12.18 09:03:52 99913
Karte_1_2_Oberflaechenwasserkoerper_UOD.pdf 2015.12.18 09:03:52 744842
Karte_1_3_LageundGrenzen_OWK_UOD.pdf 2015.12.18 09:03:52 504972
Karte_1_4_LageundGrenzen_GWK_UOD.pdf 2015.12.18 09:03:52 483313
Karte_1_5_Wasserentnahmen_fuer_menschlichen_... 2015.12.18 09:03:52 415627
Karte_1_6_Badegewaesser_naehrstoffsensible_G... 2015.12.18 09:03:52 616059
Karte_1_7_Habitatschutzgebiete_Vogelschutzge... 2015.12.18 09:03:52 628742
Karte_13_1_Fortschritte_OWK_Oekologie_UOD.pd... 2015.12.18 09:03:52 1505032
Karte_2_1_signifikante_Belastungen_UOD.pdf 2015.12.18 09:03:52 1551074
Karte_4_1_Ueberwachungsnetz_OWK_UOD.pdf 2015.12.18 09:03:52 523760
Karte_4_2_1_OekologischerZustand_Phytoplankt... 2015.12.18 09:03:52 1635593
Karte_4_2_2_OekologischerZustand_Makrophyten... 2015.12.18 09:03:52 1577850
Karte_4_2_3_OekologischerZustand_Makrozooben... 2015.12.18 09:03:52 1583739
Karte_4_2_4_OekologischerZustand_Fischfauna_... 2015.12.18 09:03:52 1585443
Karte_4_2_OekologischerZustand_UOD.pdf 2015.12.18 09:03:52 583263
Karte_4_3_1_Chemischer_Zustand_nichtubiquita... 2015.12.18 09:03:52 1461802
Karte_4_3_2_Chemischer_Zustand_nichtubiquita... 2015.12.18 09:03:52 1502202
Karte_4_3_3_Chemischer_Zustand_nichtubiquita... 2015.12.18 09:03:52 1349239
Karte_4_3_5_Einhaltung_der_UQN_Pestizide_UOD... 2015.12.18 09:03:52 1847100
Karte_4_3_6_Einhaltung_der_UQN_ind_Schadstof... 2015.12.18 09:03:52 1847581
Karte_4_3_7_Einhaltung_der_UQN_andere_Schads... 2015.12.18 09:03:52 1857014
Karte_4_3_Chemischer_Zustand_geltendem_Recht... 2015.12.18 09:03:52 595243
Karte_4_4_Ueberwachungsnetz_GW_Menge_UOD.pdf 2015.12.18 09:03:52 383565
Karte_4_5_Ueberwachungsnetz_GW_Chemie_UOD.pd... 2015.12.18 09:03:52 547841
Karte_4_6_1_Chemischer_Zustand_Nitrat_UOD.pd... 2015.12.18 09:03:52 606000
Karte_4_6_2_Chemischer_Zustand_Pestizid_UOD.... 2015.12.18 09:03:52 650279
Karte_4_6_3_Chemischer_Zustand_Schadstoffe_A... 2015.12.18 09:03:52 658768
Karte_4_6_Chemischer_Zustand_mit_Trend_UOD.p... 2015.12.18 09:03:52 679258
Karte_4_7_Mengenmaessiger_Zustand_UOD.pdf 2015.12.18 09:03:52 605191
Karte_4_8_Zustand_Entnahme_menschlicher_Verb... 2015.12.18 09:03:52 581313
Karte_5_1_Umweltziele_OWK_Oekologie_UOD.pdf 2015.12.18 09:03:52 582152
Karte_5_2_Umweltziele_OWK_Chemie_UOD.pdf 2015.12.18 09:03:52 578359
Karte_5_3_Umweltziele_GWK_Menge_UOD.pdf 2015.12.18 09:03:52 597758
Karte_5_4_Umweltziele_GWK_Chemie_UOD.pdf 2015.12.18 09:03:52 640750
Alle Dateien herunterladen Sym Datum Zeit Size