07.03.2005  Linktip 
NameSymDatumZeitSize
Karte_01_Uebersichtskarte_041222.pdf 2006.12.08 08:32:08 1161905
Karte_02_Verwaltungsgrenzen_041222.pdf 2006.12.08 08:32:07 1209520
Karte_03_Topographie_041222.pdf 2006.12.08 08:32:08 1869384
Karte_04_Gewaessernetz_041222.pdf 2006.12.08 08:32:07 1142938
Karte_05_Gewaessertypen_041222.pdf 2006.12.08 08:32:08 1032468
Karte_06_Wasserkoerper_Wasserkoerpergruppen_... 2006.12.08 08:32:06 1254028
Karte_07_vorl_Ausweisung_hmwb_awb_041222.pdf 2006.12.08 08:32:07 1121577
Karte_08_Klaeranlagen_041222.pdf 2006.12.08 08:32:06 1040903
Karte_09a_P_Austrag_Erosion_041222.pdf 2006.12.08 08:32:08 636449
Karte_09b_P_Austrag_Marsch_041222.pdf 2006.12.08 08:32:06 973455
Karte_09c_P_Austrag_Moor_040210.pdf 2006.12.08 08:32:07 600254
Karte_10_Bodennutzung_041222.pdf 2006.12.08 08:32:08 1144886
Karte_11_Struktur_Querbauwerke_041222.pdf 2006.12.08 08:32:07 1178541
Karte_12a_typbezogene_Saprobie_041222.pdf 2006.12.08 08:32:07 1131027
Karte_12b_Gewaesserguete_2000_041222.pdf 2006.12.08 08:32:07 1097192
Karte_13_Bewertung_Zielerreichung_041222.pdf 2006.12.08 08:32:07 1012979
Alle Dateien herunterladen Sym Datum Zeit Size