11.02.2005  Linktip 
NameSymDatumZeitSize
Karte_01_Uebersichtskarte_041222.pdf 2006.12.08 08:31:54 1086311
Karte_02_Verwaltungsgrenzen_041222.pdf 2006.12.08 08:31:53 1027720
Karte_03_Topographie_041222.pdf 2006.12.08 08:31:55 6539070
Karte_04_Gewaessernetz_041222.pdf 2006.12.08 08:31:54 979805
Karte_05_Gewaessertypen_041222.pdf 2006.12.08 08:31:55 1967756
Karte_06_Wasserkoerper_Wasserkoerpergruppen_... 2006.12.08 08:31:53 2172641
Karte_07_vorl_Ausweisung_hmwb_awb_041222.pdf 2006.12.08 08:31:53 470743
Karte_08_Klaeranlagen_041222.pdf 2006.12.08 08:31:53 2134488
Karte_09a_P_Austrag_Erosion_041222.pdf 2006.12.08 08:31:54 636449
Karte_09b_P_Austrag_Marsch_041222.pdf 2006.12.08 08:31:53 973455
Karte_09c_P_Austrag_Moor_040210.pdf 2006.12.08 08:31:54 600254
Karte_10_Bodennutzung_041222.pdf 2006.12.08 08:31:55 1612198
Karte_11_Struktur_Querbauwerke_041222.pdf 2006.12.08 08:31:54 1963037
Karte_12a_typbezogene_Saprobie_041222.pdf 2006.12.08 08:31:53 1298552
Karte_12b_Gewaesserguete_2000_041222.pdf 2006.12.08 08:31:54 1282797
Karte_13_Bewertung_Zielerreichung_041222.pdf 2006.12.08 08:31:54 2297062
Alle Dateien herunterladen Sym Datum Zeit Size