14.02.2005  Linktip 
NameSymDatumZeitSize
Karte_01_Uebersichtskarte_041222.pdf 2006.12.08 08:31:42 1746467
Karte_02_Verwaltungsgrenzen_041222.pdf 2006.12.08 08:31:41 1429209
Karte_03_Topographie_041222.pdf 2006.12.08 08:31:42 2867599
Karte_04_Gewaessernetz_041222.pdf 2006.12.08 08:31:41 1389196
Karte_05_Gewaessertypen_041222.pdf 2006.12.08 08:31:42 5097781
Karte_06_Wasserkoerper_Wasserkoerpergruppen_... 2006.12.08 08:31:40 898516
Karte_07_vorl_Ausweisung_hmwb_awb_041222.pdf 2006.12.08 08:31:41 395820
Karte_08_Klaeranlagen_041222.pdf 2006.12.08 08:31:40 965450
Karte_09a_P_Austrag_Erosion_041222.pdf 2006.12.08 08:31:42 636449
Karte_09b_P_Austrag_Marsch_041222.pdf 2006.12.08 08:31:40 973455
Karte_09c_P_Austrag_Moor_040210.pdf 2006.12.08 08:31:41 600254
Karte_10_Bodennutzung_041222.pdf 2006.12.08 08:31:42 917220
Karte_11_Struktur_Querbauwerke_041222.pdf 2006.12.08 08:31:42 3227634
Karte_12a_typbezogene_Saprobie_041222.pdf 2006.12.08 08:31:41 1339567
Karte_12b_Gewaesserguete_2000_041222.pdf 2006.12.08 08:31:41 3320621
Karte_13_Bewertung_Zielerreichung_041222.pdf 2006.12.08 08:31:41 395478
Alle Dateien herunterladen Sym Datum Zeit Size