14.02.2005  Linktip 
NameSymDatumZeitSize
Karte_01_Uebersichtskarte_041222.pdf 2006.12.08 08:31:39 434672
Karte_02_Verwaltungsgrenzen_041222.pdf 2006.12.08 08:31:39 533200
Karte_03_Topographie_041222.pdf 2006.12.08 08:31:39 886394
Karte_04_Gewaessernetz_041222.pdf 2006.12.08 08:31:39 425260
Karte_05_Gewaessertypen_041222.pdf 2006.12.08 08:31:39 392191
Karte_06_Wasserkoerper_Wasserkoerpergruppen_... 2006.12.08 08:31:38 657515
Karte_07_vorl_Ausweisung_hmwb_awb_041222.pdf 2006.12.08 08:31:39 361765
Karte_08_Klaeranlagen_041222.pdf 2006.12.08 08:31:38 361079
Karte_09a_P_Austrag_Erosion_041222.pdf 2006.12.08 08:31:39 636449
Karte_09b_P_Austrag_Marsch_041222.pdf 2006.12.08 08:31:38 973455
Karte_09c_P_Austrag_Moor_040210.pdf 2006.12.08 08:31:39 600254
Karte_10_Bodennutzung_041222.pdf 2006.12.08 08:31:39 399797
Karte_11a_Querbauwerke_041222.pdf 2006.12.08 08:31:38 162048
Karte_11b_Struktur_041222.pdf 2006.12.08 08:31:39 663861
Karte_12a_typbezogene_Saprobie_041222.pdf 2006.12.08 08:31:39 678702
Karte_12b_Gewaesserguete_2000_041222.pdf 2006.12.08 08:31:39 655463
Karte_13_Bewertung_Zielerreichung_041222.pdf 2006.12.08 08:31:39 407194
Alle Dateien herunterladen Sym Datum Zeit Size