14.02.2005  Linktip 
NameSymDatumZeitSize
Karte_01_Uebersichtskarte_041222.pdf 2006.12.08 08:31:32 306233
Karte_02_Verwaltungsgrenzen_041222.pdf 2006.12.08 08:31:32 329811
Karte_03_Topographie_041222.pdf 2006.12.08 08:31:33 196809
Karte_04_Gewaessernetz_041222.pdf 2006.12.08 08:31:32 212929
Karte_05_Gewaessertypen_041222.pdf 2006.12.08 08:31:33 184499
Karte_06_Wasserkoerper_Wasserkoerpergruppen_... 2006.12.08 08:31:31 525686
Karte_07_vorl_Ausweisung_hmwb_awb_041222.pdf 2006.12.08 08:31:32 153104
Karte_07_Vorlaeufige_Ausweisung_der_Wasserko... 2006.12.08 08:31:32 153192
Karte_08_Klaeranlagen_041222.pdf 2006.12.08 08:31:32 214224
Karte_09a_P_Austrag_Erosion_041222.pdf 2006.12.08 08:31:33 636449
Karte_09b_P_Austrag_Marsch_041222.pdf 2006.12.08 08:31:32 973455
Karte_09c_P_Austrag_Moor_040210.pdf 2006.12.08 08:31:32 600254
Karte_10_Bodennutzung_041222.pdf 2006.12.08 08:31:33 500990
Karte_11a_Querbauwerke_041222.pdf 2006.12.08 08:31:31 233495
Karte_11b_Struktur_041222.pdf 2006.12.08 08:31:32 251289
Karte_12a_typbezogene_Saprobie_041222.pdf 2006.12.08 08:31:32 642243
Karte_12b_Gewaesserguete_2000_041222.pdf 2006.12.08 08:31:32 639916
Karte_13_Bewertung_Zielerreichung_041222.pdf 2006.12.08 08:31:32 153030
Alle Dateien herunterladen Sym Datum Zeit Size