16.12.2020  Linktip 
NameSymDatumZeitSize
BGMOD-Karte1.1-Bearbeitungsgebiet-Ueberblick... 2020.12.16 17:45:00 2240569
BGMOD-Karte1.2-Oberflaechenwasserkoerper-Typ... 2020.12.16 17:45:00 1720548
BGMOD-Karte1.3-Lage-Grenzen-und-Kategorien-v... 2020.12.16 17:45:02 1667135
BGMOD-Karte1.4-Ausweisungsgruende-fuer-erheb... 2020.12.16 17:45:02 1708558
BGMOD-Karte1.5-Lage-und-Grenzen-von-Grundwas... 2020.12.16 17:44:26 2244127
BGMOD-Karte1.6-Schutzgebiete-I-Wasserkoerper... 2020.12.16 17:44:26 1707123
BGMOD-Karte1.7-Schutzgebiete-II-Badegewaesse... 2020.12.16 17:44:27 1442001
BGMOD-Karte1.8-Schutzgebiete-III-Gebiete-gem... 2020.12.16 17:44:28 1812466
BGMOD-Karte14.1.1-Vergleich-der-Bewertung-de... 2020.12.16 17:44:53 1710174
BGMOD-Karte14.1.2-Vergleich-der-Bewertung-de... 2020.12.16 17:44:55 1710187
BGMOD-Karte14.1.3-Vergleich-der-Bewertung-de... 2020.12.16 17:44:55 1685775
BGMOD-Karte14.1.4-Vergleich-der-Bewertung-de... 2020.12.16 17:44:56 1694549
BGMOD-Karte14.2-Chemischer-Zustand-der-Grund... 2020.12.16 17:44:57 2380269
BGMOD-Karte14.3-Mengenmaessiger-Zustand-der-... 2020.12.16 17:44:58 2377163
BGMOD-Karte2.1-Signifikante-hydromorphologis... 2020.12.16 17:44:29 1675476
BGMOD-Karte2.2-Signifikante-Belastungen-durc... 2020.12.16 17:44:29 1668366
BGMOD-Karte2.3-Signifikante-Belastungen-durc... 2020.12.16 17:44:30 1668445
BGMOD-Karte2.4-Signifikante-Belastungen-durc... 2020.12.16 17:44:30 1669788
BGMOD-Karte2.5-Signifikante-Belastungen-von-... 2020.12.16 17:44:32 2433652
BGMOD-Karte2.6-Diffuse-landwirtschaftliche-B... 2020.12.16 17:44:33 2401649
BGMOD-Karte2.7-Sonstige-Belastungen-von-Grun... 2020.12.16 17:44:35 2399558
BGMOD-Karte3.1-Risiokoeinschaetzung-der-Grun... 2020.12.16 17:44:35 2409084
BGMOD-Karte4.1.1-Ueberwachungsnetz-der-Oberf... 2020.12.16 17:44:36 1688367
BGMOD-Karte4.1.2-Ueberwachungsnetz-der-Oberf... 2020.12.16 17:44:36 1658731
BGMOD-Karte4.2.1-Oekologischer-Zustand-Poten... 2020.12.16 17:44:37 1711797
BGMOD-Karte4.2.2-Oekologischer-Zustand-Poten... 2020.12.16 17:44:38 1691845
BGMOD-Karte4.2.3-Oekologischer-Zustand-Poten... 2020.12.16 17:44:40 1701427
BGMOD-Karte4.2.4-Oekologischer-Zustand-Poten... 2020.12.16 17:44:39 1698970
BGMOD-Karte4.2-Oekologischer-Zustand-Potenzi... 2020.12.16 17:44:42 1708860
BGMOD-Karte4.3.1-Chemischer-Zustand-nichtubi... 2020.12.16 17:44:43 1673262
BGMOD-Karte4.3-Chemischer-Zustand-der-Oberfl... 2020.12.16 17:44:44 1672916
BGMOD-Karte4.4-Ueberwachungsnetz-des-Grundwa... 2020.12.16 17:44:46 2320826
BGMOD-Karte4.5-Ueberwachungsnetz-des-Grundwa... 2020.12.16 17:44:46 2272940
BGMOD-Karte4.6.1-Chemischer-Zustand-der-Grun... 2020.12.16 17:44:48 2387400
BGMOD-Karte4.6.3-Chemischer-Zustand-der-Grun... 2020.12.16 17:44:48 2381377
BGMOD-Karte4.6-Chemischer-Zustand-der-Grundw... 2020.12.16 17:44:50 2362833
BGMOD-Karte4.7-Mengenmaessiger-Zustand-der-G... 2020.12.16 17:44:51 2381740
BGMOD-Karte5.3-Bewirtschaftungsziele-der-Gru... 2020.12.16 17:44:52 2235706
BGMOD-Karte5.4-Bewirtschaftungsziele-der-Gru... 2020.12.16 17:44:53 2279383
Alle Dateien herunterladen Sym Datum Zeit Size