01.02.2016  Linktip 
NameSymDatumZeitSize
WP_1-1_Bearbeitungsgebiete.pdf 2016.02.01 13:41:03 386379
WP_1-2_Typen_der_Oberflaechenwasserkoerper.p... 2016.02.01 13:41:03 754798
WP_1-3_Lage_Grenzen_und_Kategorien_von_Oberf... 2016.02.01 13:41:03 602429
WP_13-1_Fortschritte_Umweltziele_Oekologie.p... 2016.02.01 13:41:03 2260111
WP_1-4_Lage_und_Grenzen_von_Grundwasserkoerp... 2016.02.01 13:41:03 2165031
WP_1-5_Schutzgebiete_I_-_Wasserkoerper_fuer_... 2016.02.01 13:41:03 2694124
WP_1-6_Schutzgebiete_II_-_Badegewaesser_Naeh... 2016.02.01 13:41:03 667084
WP_1-7_Schutzgebiete_III-Habitatschutzgebiet... 2016.02.01 13:41:03 683113
WP_2-1_Signifikante_Belastungen_von_Oberflae... 2016.02.01 13:41:03 2321533
WP_4-1_Ueberwachungsnetz_der_Oberflaechengew... 2016.02.01 13:41:03 637031
WP_4-2_Oekologischer_Zustand_und_oekologisch... 2016.02.01 13:41:03 672384
WP_4-2-1_Oekologischer_Zustand_und_oekologis... 2016.02.01 13:41:03 2138552
WP_4-2-2_Oekologischer_Zustand_und_oekologis... 2016.02.01 13:41:03 2153186
WP_4-2-3_Oekologischer_Zustand_und_oekologis... 2016.02.01 13:41:03 2180373
WP_4-2-4_Oekologischer_Zustand_und_oekologis... 2016.02.01 13:41:03 2174273
WP_4-3_Chemischer_Zustand_der_Oberflaechenwa... 2016.02.01 13:41:03 654159
WP_4-3-1_Chemischer_Zustand_der_Oberflaechen... 2016.02.01 13:41:03 696663
WP_4-3-2_Chemischer_Zustand_der_Oberflaechen... 2016.02.01 13:41:03 767482
WP_4-3-3_Chemischer_Zustand_der_Oberflaechen... 2016.02.01 13:41:03 758291
WP_4-3-4_Einhaltung_der_Umweltqualitaetsnorm... 2016.02.01 13:41:03 2403599
WP_4-3-5_Einhaltung_der_Umweltqualitaetsnorm... 2016.02.01 13:41:03 2402772
WP_4-3-6_Einhaltung_der_Umweltqualitaetsnorm... 2016.02.01 13:41:03 2408609
WP_4-4_Ueberwachungsnetz_des_Grundwassers_-_... 2016.02.01 13:41:03 2102229
WP_4-5_Ueberwachungsnetz_des_Grundwassers_-_... 2016.02.01 13:41:03 2101493
WP_4-6_Chemischer_Zustand_der_Grundwasserkoe... 2016.02.01 13:41:03 2257442
WP_4-6-1_Chemischer_Zustand_der_Grundwasserk... 2016.02.01 13:41:03 2253210
WP_4-6-2_Chemischer_Zustand_der_Grundwasserk... 2016.02.01 13:41:03 2233910
WP_4-6-3_Chemischer_Zustand_der_Grundwasserk... 2016.02.01 13:41:03 2268289
WP_4-7_Mengenmaessiger_Zustand_der_Grundwass... 2016.02.01 13:41:04 2262965
WP_4-8_Zustand_von_Wasserkoerpern_fuer_die_E... 2016.02.01 13:41:04 2826822
WP_5-1_Umweltziele_der_Oberflaechenwasserkoe... 2016.02.01 13:41:04 654145
WP_5-2_Umweltziele_der_Oberflaechenwasserkoe... 2016.02.01 13:41:04 650239
WP_5-3_Umweltziele_der_Grundwasserkoerper_-_... 2016.02.01 13:41:04 2203195
WP_5-4_Umweltziele_der_Grundwasserkoerper_-_... 2016.02.01 13:41:04 2251670
Alle Dateien herunterladen Sym Datum Zeit Size