06.01.2016  Linktip 
Abschnittsblätter mit Beschreibungen der Planungsabschnitte und deren Defizite sortiert nach Wasserkörpern und Planungsabschnitten gesamt sowie in einzelnen Dateien.
BEE Beek
CEB Cederbach
GAG Glöwener Abzugrsgraben
GBG Gansbekgraben
GRG Groß Bresser Graben
HGV Hauptgraben Vehlin
KAR Karthane
LGG Legder Graben
LUE Lübener Dammgraben
PLG Prignitzer Landwehrgraben
QAG Quitzöbler Abzugsgraben
SAG Schönhagener Abzugsgraben
SKG Schrepkowgraben
SOE Söllenthingraben
WEL Wellgraben
WWG Wildwestgraben
NameSymDatumZeitSize
Anlage 10_1_AB_ Defizite_Entwicklungsziele_f... 2016.01.06 12:48:35 3081539
DEBB 5012_210 Karthane.pdf 2016.01.06 15:20:00 237468
DEBB 5912_208 Karthane.pdf 2016.01.06 15:20:01 1619058
DEBB 5912_209 Karthane.pdf 2016.01.06 15:20:01 2565899
DEBB 59124_521 Beek.pdf 2016.01.06 15:20:00 638107
DEBB 59124_522 Beek.pdf 2016.01.06 15:20:00 213273
DEBB 591252_1008 Hauptgraben Vehlin.pdf 2016.01.06 15:20:00 532038
DEBB 5912522_1406 Schoenhagener Abzugsgraben... 2016.01.06 15:20:00 262968
DEBB 591254_1009 Soellenthingraben.pdf 2016.01.06 15:20:00 240743
DEBB 591258_1010 Gloewener Abzugsgraben.pdf 2016.01.06 15:20:00 574161
DEBB 591258_1011 Gloewener Abzugsgraben.pdf 2016.01.06 15:20:00 251199
DEBB 59126_524 Cederbach.pdf 2016.01.06 15:20:01 2226607
DEBB 59126_525 Cederbach.pdf 2016.01.06 15:20:01 270182
DEBB 591266_1012 Gansbekgraben.pdf 2016.01.06 15:20:00 580713
DEBB 591268_1013 Prignitzer Landwehrgraben.p... 2016.01.06 15:20:00 719285
DEBB 5912682_1407 Wellgraben.pdf 2016.01.06 15:20:00 316940
DEBB 5912694_1408 Schrepkowgraben.pdf 2016.01.06 15:20:00 247859
DEBB 5912694_1409 Schrepkowgraben.pdf 2016.01.06 15:20:00 290467
DEBB 591272_1014 Wldwestgraben.pdf 2016.01.06 15:20:01 523970
DEBB 59128_526 Quitzoebler Abzugsgraben.pdf 2016.01.06 15:20:01 264673
DEBB 591286_1015 Legder Graben.pdf 2016.01.06 15:20:01 467475
DEBB 591296_1016 Luebener Dammgraben.pdf 2016.01.06 15:20:01 843317
DEBB 591298_1017 Gross Bresser Graben.pdf 2016.01.06 15:20:01 234591
Alle Dateien herunterladen Sym Datum Zeit Size