07.01.2016  Linktip 
In diesem Verzeichnis gibt es u.a.
  • Übersichtskarten,
  • Karten zum ökologischen Zustand, Schutzgebieten,
  • Strukturgüte, Hydrologische Zustandsklassen,
  • Hydrologie, Wasserwirtschaft u. Hochwasserschutz,
  • Durchgängigkeit,
  • Belastungen / Defizite
NameSymDatumZeitSize
DJ2_Karte_2-1_Uebersichtskarte_150429.pdf 2016.01.06 16:30:12 4312818
DJ2_Karte_2-2_Schutzgebiete_150429.pdf 2016.01.06 16:30:12 4035667
DJ2_Karte_2-3a_Biotopkartierung.pdf 2016.01.06 16:30:13 4585075
DJ2_Karte_2-3b_Biotopkartierung.pdf 2016.01.06 16:30:13 4440614
DJ2_Karte_2-4a_Lebensraumtypen.pdf 2016.01.06 16:30:13 4348222
DJ2_Karte_2-4b_Lebensraumtypen.pdf 2016.01.06 16:30:13 3871970
DJ2_Karte_2-5_Landnutzung_Naturraum.pdf 2016.01.06 16:30:13 3953783
DJ2_Karte_5-1a_GSG_1_baendrige_Darstellung.p... 2016.01.06 16:30:13 2350359
DJ2_Karte_5-1b_GSG_1_baendrige_Darstellung.p... 2016.01.06 16:30:13 2431843
DJ2_Karte_5-2a_GSG_5_baendrige_Darstellung.p... 2016.01.06 16:30:13 2448202
DJ2_Karte_5-2b_GSG_5_baendrige_Darstellung.p... 2016.01.06 16:30:13 2621720
DJ2_Karte_5-3ab_GSG_1_Band_WRRL_Bl1_150429.p... 2016.01.06 16:30:13 3139400
DJ2_Karte_5-3ab_GSG_1_Band_WRRL_Bl2_150429.p... 2016.01.06 16:30:13 1746652
DJ2_Karte_5-4_Hydrologie_Wasserwirtschaft _u... 2016.01.07 10:53:30 2281860
DJ2_Karte_5-4_Hydrologie_Wasserwirtschaft_u.... 2016.01.07 10:53:30 2713393
DJ2_Karte_5-4_Hydrologie_Wasserwirtschaft_u.... 2016.01.07 10:53:30 2379460
DJ2_Karte_5-4_Hydrologie_Wasserwirtschaft_u.... 2016.01.07 10:53:30 3087571
DJ2_Karte_5-4_Hydrologie_Wasserwirtschaft_u.... 2016.01.07 10:53:30 2530641
DJ2_Karte_5-4_Hydrologie_Wasserwirtschaft_u.... 2016.01.07 10:53:30 3318288
DJ2_Karte_5-4_Hydrologie_Wasserwirtschaft_u.... 2016.01.07 10:53:30 988694
DJ2_Karte_5-4_Hydrologie_Wasserwirtschaft_u.... 2016.01.07 10:53:30 3279961
DJ2_Karte_5-4_Hydrologie_Wasserwirtschaft_u.... 2016.01.07 10:53:30 1425907
DJ2_Karte_5-4_Hydrologie_Wasserwirtschaft_u.... 2016.01.07 10:53:30 3799490
DJ2_Karte_5-4_Hydrologie_Wasserwirtschaft_u.... 2016.01.07 10:53:30 3017022
DJ2_Karte_5-4_Hydrologie_Wasserwirtschaft_u.... 2016.01.07 10:53:30 3427578
DJ2_Karte_5-4_Hydrologie_Wasserwirtschaft_u.... 2016.01.07 10:53:30 4227109
DJ2_Karte_5-4_Hydrologie_Wasserwirtschaft_u.... 2016.01.07 10:53:31 3354407
DJ2_Karte_5-4_Hydrologie_Wasserwirtschaft_u.... 2016.01.07 10:53:31 3846833
DJ2_Karte_5-4_Hydrologie_Wasserwirtschaft_u.... 2016.01.07 10:53:31 4886948
DJ2_Karte_5-4_Hydrologie_Wasserwirtschaft_u.... 2016.01.07 10:53:31 1649116
DJ2_Karte_5-4_Hydrologie_Wasserwirtschaft_u.... 2016.01.07 10:53:31 3857482
DJ2_Karte_5-4_Hydrologie_Wasserwirtschaft_u.... 2016.01.07 10:53:31 3672292
DJ2_Karte_5-4_Hydrologie-Wasserwirtschaft_u.... 2016.01.07 10:53:30 1377520
DJ2_Karte_5-5_Durchgaengigkeit_a_BAB_01_D_08... 2016.01.07 10:53:31 2066951
DJ2_Karte_5-5_Durchgaengigkeit_b_FB_01_BAB_0... 2016.01.07 10:53:31 3161615
DJ2_Karte_5-5_Durchgaengigkeit_c_STE_01_STE_... 2016.01.07 10:53:31 3403821
DJ2_Karte_5-5_Durchgaengigkeit_d_LTK_01_GBG_... 2016.01.07 10:53:31 3229692
DJ2_Karte_5-5_Durchgaengigkeit_e_KL_02_SIEG_... 2016.01.07 10:53:31 2994463
DJ2_Karte_5-5_Durchgaengigkeit_f_SK_04.pdf 2016.01.07 10:53:31 1244404
DJ2_Karte_5-5_Durchgaengigkeit_g_KK_01_KK_02... 2016.01.07 10:53:31 3290370
DJ2_Karte_5-5_Durchgaengigkeit_h_J_01_GPBS_0... 2016.01.07 10:53:31 2673168
DJ2_Karte_5-5_Durchgaengigkeit_i_SG_01_SK_03... 2016.01.07 10:53:31 2826658
DJ2_Karte_5-5_Durchgaengigkeit_j_KM_01_NJ_02... 2016.01.07 10:53:31 3429167
DJ2_Karte_5-5_Durchgaengigkeit_k_GPBS_02_GPB... 2016.01.07 10:53:31 2833494
DJ2_Karte_5-5_Durchgaengigkeit_l_NJ_01_NJ_02... 2016.01.07 10:53:32 2504105
DJ2_Karte_5-5_Durchgaengigkeit_m_FAJ_02_AJ_0... 2016.01.07 10:53:32 3078742
DJ2_Karte_5-5_Durchgaengigkeit_n_SGN_01_SGN_... 2016.01.07 10:53:32 1470812
DJ2_Karte_5-5_Durchgaengigkeit_o_D_01_D_02_F... 2016.01.07 10:53:32 1383857
DJ2_Karte_5-5_Durchgaengigkeit_p_AJ_01_GPBS_... 2016.01.07 10:53:32 1845618
DJ2_Karte_5-6_Zustandsklassen_Kontinuitaet_d... 2016.01.07 10:53:32 14850561
DJ2_Karte_5-7_Zustandsklassen_Fliessgeschwin... 2016.01.07 10:53:32 11894115
DJ2_Karte_5-8a_Uferstrukturen_Stillgewaesser... 2016.01.07 10:53:32 5144109
DJ2_Karte_5-8b_Uferstrukturen_Stillgewaesser... 2016.01.07 10:53:32 5562522
DJ2_Karte_6_3_Belastungen_Blatt_a.pdf 2016.01.07 10:53:33 7364838
DJ2_Karte_6_3_Belastungen_Blatt_b.pdf 2016.01.07 10:53:33 7610177
DJ2_Karte_6-1a_Defizite_der_bio_hymo_QK_28Ja... 2016.01.07 10:53:32 6973825
DJ2_Karte_6-1b_Defizite_der_bio_hymo_QK_28Ja... 2016.01.07 10:53:32 7271962
DJ2_Karte_6-2_Hydrologische_Zustandsklasse.p... 2016.01.07 10:53:33 11926004
Alle Dateien herunterladen Sym Datum Zeit Size