2. Tagesordnung der 9. GK-Sitzung
3. Teilnehmerliste der 9. GK-Sitzung
4. Anlage zu TOP 2: Ergebnis Maßnahmenplanung - umsetzbar bis 2015
5. Anlage zu TOP 2: Ergebnis Maßnahmenplanung - eventuell umsetzbar bis 2015
6. Anlage zu TOP 2: Ergebnis Maßnahmenplanung - nicht umsetzbar
7. Anlage zu TOP 3: BBM-Karte, kurz_1
8. Anlage zu TOP 3: BBM-Karte, kurz_2
9. Anlage zu TOP 7: Vortrag Bewertung Fischfauna - gekürzt
| Name | Sym | Datum | Zeit | Size | 
|---|---|---|---|---|
| gk16_9-sitzg_ergebnisprotokoll_geaendert.pdf |  | 2008.10.20 | 07:19:39 | 77309 | 
| gk16_9-sitzg_tagesordnung.pdf |  | 2008.04.01 | 13:34:08 | 30244 | 
| gk16_9-sitzg_teilnehmerliste.pdf |  | 2008.04.01 | 13:34:08 | 52119 | 
| gk16_9-sitzg_top2_ergebn-massnahmen_bis2015-... |  | 2008.04.01 | 13:34:08 | 25775 | 
| gk16_9-sitzg_top2_ergebn-massnahmen_evtl-ums... |  | 2008.04.01 | 13:34:08 | 17027 | 
| gk16_9-sitzg_top2_ergebn-massnahmen_nicht-um... |  | 2008.04.01 | 13:34:08 | 14261 | 
| gk16_9-sitzg_top3_BBM_kurz_1.pdf |  | 2008.04.01 | 13:34:08 | 238676 | 
| gk16_9-sitzg_top3_BBM_kurz_2.pdf |  | 2008.04.01 | 13:34:08 | 1355043 | 
| gk16_9-sitzg_top7_bewert-fischfauna_gekuerzt... |  | 2008.04.01 | 13:34:08 | 8145939 | 
| Alle Dateien herunterladen | Sym | Datum | Zeit | Size | 

 neuer Kennungsantrag
 neuer Kennungsantrag please register
 please register