| Name | Sym | Datum | Zeit | Size | 
|---|---|---|---|---|
| Tabelle_01_Gewaesserbeschreibung_041222.pdf |  | 2006.12.08 | 08:31:38 | 67858 | 
| Tabelle_02_Gewaesserkundliche_Hauptwerte_041... |  | 2006.12.08 | 08:31:38 | 43803 | 
| Tabelle_03_Auflistung__Wasserkoerper_041222.... |  | 2006.12.08 | 08:31:38 | 53758 | 
| Tabelle_06_Querbauwerke_041222.pdf |  | 2006.12.08 | 08:31:38 | 61801 | 
| Tabelle_07ab_Abschaetzung_Zielerreichung_Bew... |  | 2006.12.08 | 08:31:37 | 114301 | 
| Tabelle_08_Abschaetzung_Zielerreichung_Wasse... |  | 2006.12.08 | 08:31:37 | 72483 | 
| Tabelle_09a_prioritaere_Stoffe_041222.pdf |  | 2006.12.08 | 08:31:38 | 69058 | 
| Tabelle_09b_Stoffe_RL_76_464_chem_041222.pdf |  | 2006.12.08 | 08:31:37 | 57583 | 
| Tabelle_09b_Stoffe_RL_76_464_eco_041222..pdf |  | 2006.12.08 | 08:31:38 | 68169 | 
| Tabelle_10_chem_Untersuchung_Anhang_VIII_041... |  | 2006.12.08 | 08:31:38 | 54031 | 
| Alle Dateien herunterladen | Sym | Datum | Zeit | Size | 

 neuer Kennungsantrag
 neuer Kennungsantrag please register
 please register