| Name | Sym | Datum | Zeit | Size | 
|---|---|---|---|---|
| Tabelle_01_Gewaesserbeschreibung_041222.pdf |  | 2006.12.08 | 08:31:26 | 4781 | 
| Tabelle_02_Gewaesserkundliche_Hauptwerte_041... |  | 2006.12.08 | 08:31:26 | 6470 | 
| Tabelle_03_Auflistung__Wasserkoerper_041222.... |  | 2006.12.08 | 08:31:26 | 10410 | 
| Tabelle_04_Auflistung_Wasserkoerpergruppen_0... |  | 2006.12.08 | 08:31:26 | 5543 | 
| Tabelle_05_a_kommunale_Klaeranlagen_041222.p... |  | 2006.12.08 | 08:31:26 | 8973 | 
| Tabelle_06_Querbauwerke_041222.pdf |  | 2006.12.08 | 08:31:26 | 16773 | 
| Tabelle_07_Abschaetzung_Zielerreichung_Bewer... |  | 2006.12.08 | 08:31:26 | 31164 | 
| Tabelle_07ab_Abschaetzung_Zielerreichung_Bew... |  | 2006.12.08 | 08:31:26 | 29643 | 
| Tabelle_08_Abschaetzung_Zielerreichung_Wasse... |  | 2006.12.08 | 08:31:26 | 6752 | 
| Tabelle_09a_prioritaere_Stoffe_041222.pdf |  | 2006.12.08 | 08:31:26 | 9310 | 
| Tabelle_09b_Stoffe_RL_76_464_chem_041222.pdf |  | 2006.12.08 | 08:31:26 | 6903 | 
| Tabelle_09b_Stoffe_RL_76_464_eco_041222.pdf |  | 2006.12.08 | 08:31:26 | 16451 | 
| Tabelle_10_chem_Untersuchung_Anhang_VIII_041... |  | 2006.12.08 | 08:31:26 | 15452 | 
| Alle Dateien herunterladen | Sym | Datum | Zeit | Size | 

 neuer Kennungsantrag
 neuer Kennungsantrag please register
 please register