| Name | Sym | Datum | Zeit | Size | 
|---|---|---|---|---|
| Tabelle_01_Gewaesserbeschreibung_041222.pdf |  | 2006.12.08 | 08:31:20 | 5121 | 
| Tabelle_02_Gewaesserkundliche_Hauptwerte_041... |  | 2006.12.08 | 08:31:20 | 7129 | 
| Tabelle_03_Auflistung__Wasserkoerper_041222.... |  | 2006.12.08 | 08:31:20 | 121066 | 
| Tabelle_04_Auflistung_Wasserkoerpergruppen_0... |  | 2006.12.08 | 08:31:20 | 5129 | 
| Tabelle_05_a_kommunale_Klaeranlagen_041222.p... |  | 2006.12.08 | 08:31:19 | 14473 | 
| Tabelle_06_Querbauwerke_041222.pdf |  | 2006.12.08 | 08:31:20 | 50694 | 
| Tabelle_07_Abschaetzung_Zielerreichung_Bewer... |  | 2006.12.08 | 08:31:20 | 20901 | 
| Tabelle_08_Abschaetzung_Zielerreichung_Wasse... |  | 2006.12.08 | 08:31:20 | 6726 | 
| Tabelle_09a_prioritaere_Stoffe_2002__041222.... |  | 2006.12.08 | 08:31:19 | 9238 | 
| Tabelle_09a_prioritaere_Stoffe_2003_041222.p... |  | 2006.12.08 | 08:31:19 | 8258 | 
| Tabelle_09b_Stoffe_RL_76_464_chem_041222.pdf |  | 2006.12.08 | 08:31:19 | 7366 | 
| Tabelle_09b_Stoffe_RL_76_464_eco_041222.pdf |  | 2006.12.08 | 08:31:20 | 12631 | 
| Tabelle_10_chem_Untersuchung_Anhang_VIII_041... |  | 2006.12.08 | 08:31:20 | 67397 | 
| Alle Dateien herunterladen | Sym | Datum | Zeit | Size | 

 neuer Kennungsantrag
 neuer Kennungsantrag please register
 please register