| Name | Sym | Datum | Zeit | Size | 
|---|---|---|---|---|
| Tabelle_01_Gewaesserbeschreibung_041222.pdf |  | 2006.12.08 | 08:31:17 | 35497 | 
| Tabelle_02_Gewaesserkundliche_Hauptwerte_041... |  | 2006.12.08 | 08:31:18 | 40330 | 
| Tabelle_03_Auflistung__Wasserkoerper_041222.... |  | 2006.12.08 | 08:31:18 | 47731 | 
| Tabelle_04_Auflistung_Wasserkoerpergruppen_0... |  | 2006.12.08 | 08:31:17 | 41480 | 
| Tabelle_05_a_kommunale_Klaeranlagen_041222.p... |  | 2006.12.08 | 08:31:17 | 44589 | 
| Tabelle_06_Querbauwerke_041222.pdf |  | 2006.12.08 | 08:31:17 | 51030 | 
| Tabelle_07_Abschaetzung_Zielerreichung_Bewer... |  | 2006.12.08 | 08:31:18 | 92981 | 
| Tabelle_08_Abschaetzung_Zielerreichung_Wasse... |  | 2006.12.08 | 08:31:17 | 46062 | 
| Tabelle_09a_prioritaere_Stoffe_041222.pdf |  | 2006.12.08 | 08:31:18 | 49095 | 
| Tabelle_09b_Stoffe_RL_76_464_chem_041222.pdf |  | 2006.12.08 | 08:31:17 | 41537 | 
| Tabelle_09b_Stoffe_RL_76_464_eco_041222.pdf |  | 2006.12.08 | 08:31:17 | 48042 | 
| Tabelle_10_chem_Untersuchung_Anhang_VIII_041... |  | 2006.12.08 | 08:31:18 | 47369 | 
| Alle Dateien herunterladen | Sym | Datum | Zeit | Size | 

 neuer Kennungsantrag
 neuer Kennungsantrag please register
 please register