| Name | Sym | Datum | Zeit | Size | 
|---|---|---|---|---|
| Tabelle_01_Gewaesserbeschreibung_041222.pdf |  | 2006.12.08 | 08:31:08 | 36163 | 
| Tabelle_02_Gewaesserkundliche_Hauptwerte_041... |  | 2006.12.08 | 08:31:08 | 40901 | 
| Tabelle_03_Auflistung__Wasserkoerper_041222.... |  | 2006.12.08 | 08:31:08 | 49128 | 
| Tabelle_04_Auflistung_Wasserkoerpergruppen_0... |  | 2006.12.08 | 08:31:07 | 42225 | 
| Tabelle_05a_kommunale_Klaeranlagen_041222.pd... |  | 2006.12.08 | 08:31:07 | 48690 | 
| Tabelle_06_Querbauwerke_041222.pdf |  | 2006.12.08 | 08:31:07 | 58755 | 
| Tabelle_07_Abschaetzung_Zielerreichung_Bewer... |  | 2006.12.08 | 08:31:08 | 86216 | 
| Tabelle_08_Abschaetzung_Zielerreichung_Wasse... |  | 2006.12.08 | 08:31:07 | 46206 | 
| Tabelle_09a_prioritaere_Stoffe_041222.pdf |  | 2006.12.08 | 08:31:08 | 49766 | 
| Tabelle_09b_Stoffe_RL_76_464_chem_041222.pdf |  | 2006.12.08 | 08:31:07 | 41608 | 
| Tabelle_09b_Stoffe_RL_76_464_eco_041222.pdf |  | 2006.12.08 | 08:31:07 | 49169 | 
| Tabelle_10_chem_Untersuchung_Anhang_VIII_041... |  | 2006.12.08 | 08:31:08 | 46885 | 
| Alle Dateien herunterladen | Sym | Datum | Zeit | Size | 

 neuer Kennungsantrag
 neuer Kennungsantrag please register
 please register