| Name | Sym | Datum | Zeit | Size | 
|---|---|---|---|---|
| Tabelle_01_02_Gewaesserbeschreibung_Gewaesse... |  | 2006.12.08 | 08:31:04 | 45306 | 
| Tabelle_03_Auflistung__Wasserkoerper_041222.... |  | 2006.12.08 | 08:31:06 | 43392 | 
| Tabelle_04_Auflistung_Wasserkoerpergruppen_0... |  | 2006.12.08 | 08:31:05 | 37881 | 
| Tabelle_05a_kommunale_Klaeranlagen_041222.PD... |  | 2006.12.08 | 08:31:05 | 54009 | 
| Tabelle_05c_Wasserentnahmen_041222.PDF |  | 2006.12.08 | 08:31:04 | 20759 | 
| Tabelle_06_Querbauwerke_041222.PDF |  | 2006.12.08 | 08:31:05 | 64355 | 
| Tabelle_07ab_Abschaetzung_Zielerreichung_Bew... |  | 2006.12.08 | 08:31:05 | 132039 | 
| Tabelle_08_Abschaetzung_Zielerreichung_Wasse... |  | 2006.12.08 | 08:31:04 | 40762 | 
| Tabelle_08_Abschaetzung_Zielerreichung_Wasse... |  | 2006.12.08 | 08:31:04 | 23083 | 
| Tabelle_09a_b_prioritaere_Stoffe_RL_76_464_0... |  | 2006.12.08 | 08:31:04 | 70853 | 
| Tabelle_10_chem_Untersuchung_Anhang_VIII_041... |  | 2006.12.08 | 08:31:05 | 61452 | 
| Tabelle_10_chem_Untersuchung_Anhang_VIII_mlk... |  | 2006.12.08 | 08:31:04 | 20384 | 
| Alle Dateien herunterladen | Sym | Datum | Zeit | Size | 

 neuer Kennungsantrag
 neuer Kennungsantrag please register
 please register