| Name | Sym | Datum | Zeit | Size | 
|---|---|---|---|---|
| Tabelle_01_Gewaesserbeschreibung_041222.pdf |  | 2006.12.08 | 08:30:50 | 54324 | 
| Tabelle_02_Gewaesserkundliche_Hauptwerte_041... |  | 2006.12.08 | 08:30:50 | 44525 | 
| Tabelle_03_Auflistung__Wasserkoerper_041222.... |  | 2006.12.08 | 08:30:50 | 30004 | 
| Tabelle_04_08_041222.pdf |  | 2006.12.08 | 08:30:50 | 25488 | 
| Tabelle_05_a_kommunale_Klaeranlagen_041222.p... |  | 2006.12.08 | 08:30:50 | 30425 | 
| Tabelle_06_Querbauwerke_041222.pdf |  | 2006.12.08 | 08:30:50 | 47291 | 
| Tabelle_07_Abschaetzung_Zielerreichung_Bewer... |  | 2006.12.08 | 08:30:50 | 63540 | 
| Tabelle_08_Abschaetzung_Zielerreichung_Wasse... |  | 2006.12.08 | 08:30:50 | 45990 | 
| Tabelle_09a_prioritaere_Stoffe_041222.pdf |  | 2006.12.08 | 08:30:50 | 47712 | 
| Tabelle_09b_Stoffe_RL_76_464_041222.pdf |  | 2006.12.08 | 08:30:50 | 35742 | 
| Tabelle_10_chem_Untersuchung_Anhang_VIII_041... |  | 2006.12.08 | 08:30:50 | 58722 | 
| Alle Dateien herunterladen | Sym | Datum | Zeit | Size | 

 neuer Kennungsantrag
 neuer Kennungsantrag please register
 please register