1. Ergebnisniederschrift der 21. Sitzung am 11.11.2019
2. Tagesordnung der 21. GK-Sitzung
3. Teilnehmerliste der 21. GK-Sitzung
| Name | Sym | Datum | Zeit | Size | 
|---|---|---|---|---|
| gk14_21-sitzg_protok |  | 2021.12.28 | 09:50:32 | 151 | 
| gk14_21-sitzg_protok/gk14_21-sitzg_ergebnisn... |  | 2019.12.05 | 10:14:35 | 158279 | 
| gk14_21-sitzg_protok/gk14_21-sitzg_tagesordn... |  | 2019.12.05 | 10:14:35 | 108791 | 
| gk14_21-sitzg_protok/gk14_21-sitzg_Teilnehme... |  | 2019.12.05 | 10:14:35 | 173751 | 
| Alle Dateien herunterladen | Sym | Datum | Zeit | Size | 

 neuer Kennungsantrag
 neuer Kennungsantrag please register
 please register