(gem. Art. 11 EG-WRRL bzw. § 82 WHG)
FGE Schlei-Trave
2. Bewirtschaftungszeitraum 2016 bis 2021
| Name | Sym | Datum | Zeit | Size | 
|---|---|---|---|---|
| Anlagen_MNP_FGE_SchleiTrave.pdf |  | 2016.01.18 | 15:08:32 | 1569088 | 
| Karten_MNP_FGE_SchleiTrave.pdf |  | 2016.01.18 | 15:04:42 | 12730660 | 
| MNP_ FGE_SchleiTrave_mit_Anlagen.pdf |  | 2016.01.18 | 15:04:30 | 5354869 | 
| MNP_FGE_SchleiTrave.pdf |  | 2016.01.18 | 15:04:20 | 3952784 | 
| Alle Dateien herunterladen | Sym | Datum | Zeit | Size | 

 neuer Kennungsantrag
 neuer Kennungsantrag please register
 please register