| Name | Sym | Datum | Zeit | Size | 
|---|---|---|---|---|
| Anlage 10 Grundwasserguete_Rhume.pdf |  | 2015.07.15 | 18:50:22 | 1355932 | 
| Anlage 11 WRRL-Naehrstoffberatung.pdf |  | 2015.07.15 | 18:50:22 | 1153540 | 
| Anlage 12 150415 Gewaesserallianz.pdf |  | 2015.07.15 | 18:50:22 | 910701 | 
| Anlage 13 Schwerpunktgewaesser_BG19.pdf |  | 2015.07.15 | 18:50:22 | 334023 | 
| Anlage 14 Projektliste_PI_BuFP_2015.pdf |  | 2015.07.15 | 18:50:22 | 49209 | 
| Anlage 2 150312 Anhoerung BWP und MNP.pdf |  | 2015.07.15 | 18:59:06 | 345404 | 
| Anlage 3 Chemie_fuer_Geko_19.pdf |  | 2015.07.15 | 19:02:00 | 1079002 | 
| Anlage 4 Karte Berka.pdf |  | 2015.07.15 | 18:59:42 | 318671 | 
| Anlage 5 Blei 1980-2013.pdf |  | 2015.07.15 | 18:59:49 | 80834 | 
| Anlage 6 Oekologie_GeKo 19.pdf |  | 2015.07.15 | 19:00:03 | 2536563 | 
| Anlage 7 WK-Einstufung.pdf |  | 2015.07.15 | 19:00:38 | 580052 | 
| Anlage 8a BG 19_Bewertung Oekologie.pdf |  | 2015.07.15 | 19:01:02 | 43901 | 
| Anlage 8b.pdf |  | 2015.07.15 | 19:01:44 | 8277302 | 
| Anlage 8 Tab-BWP.pdf |  | 2015.07.15 | 19:00:55 | 2196641 | 
| Anlage 9 2014_Bewertung_GW_Zustand_kurz.pdf |  | 2015.07.15 | 19:02:16 | 1614623 | 
| Alle Dateien herunterladen | Sym | Datum | Zeit | Size | 

 neuer Kennungsantrag
 neuer Kennungsantrag please register
 please register