| Name | Sym | Datum | Zeit | Size | 
|---|---|---|---|---|
| Anlage 2 Veroeffentlichung Band_35.pdf |  | 2014.07.16 | 10:15:42 | 851445 | 
| Anlage 3 Beratung OW GW.pdf |  | 2014.07.16 | 10:15:42 | 2147860 | 
| Anlage 4 Bestandsaufnahme Grundwasser 2014_E... |  | 2014.07.16 | 10:15:43 | 7375227 | 
| Anlage 5 HMWB.pdf |  | 2014.07.16 | 10:15:43 | 111882 | 
| Anlage 6 Schwerpunktgewaesser.pdf |  | 2014.07.16 | 10:15:43 | 638561 | 
| Anlage 7 Liste Schwerpunktgewaesser NWB.PDF |  | 2014.07.16 | 10:15:43 | 216266 | 
| Anlage 8 Liste Schwerpunktgewaesser HMWB.PDF |  | 2014.07.16 | 10:15:43 | 210656 | 
| Anlage 9 Karte Schwerpunktgewaesser.pdf |  | 2014.07.16 | 10:15:43 | 521798 | 
| Alle Dateien herunterladen | Sym | Datum | Zeit | Size | 

 neuer Kennungsantrag
 neuer Kennungsantrag please register
 please register