18.12.2015  Linktip 
NameSymDatumZeitSize
Karte_1_1_Bearbeitungsgebiet_Ueberblick_LAN.... 2015.12.18 08:55:22 95695
Karte_1_2_Oberflaechenwasserkoerper_LAN.pdf 2015.12.18 08:55:22 734785
Karte_1_3_LageundGrenzen_OWK_LAN.pdf 2015.12.18 08:55:22 497624
Karte_1_4_LageundGrenzen_GWK_LAN.pdf 2015.12.18 08:55:22 524809
Karte_1_5_Wasserentnahmen_fuer_menschlichen_... 2015.12.18 08:55:22 450975
Karte_1_6_Badegewaesser_naehrstoffsensible_G... 2015.12.18 08:55:22 482624
Karte_1_7_Habitatschutzgebiete_Vogelschutzge... 2015.12.18 08:55:22 501613
Karte_13_1_Fortschritte_OWK_Oekologie_LAN.pd... 2015.12.18 08:55:22 1237078
Karte_2_1_signifikante_Belastungen_LAN.pdf 2015.12.18 08:55:22 1309300
Karte_4_1_Ueberwachungsnetz_OWK_LAN.pdf 2015.12.18 08:55:22 488104
Karte_4_2_1_OekologischerZustand_Phytoplankt... 2015.12.18 08:55:22 1427357
Karte_4_2_2_OekologischerZustand_Makrophyten... 2015.12.18 08:55:22 1350442
Karte_4_2_3_OekologischerZustand_Makrozooben... 2015.12.18 08:55:22 1356542
Karte_4_2_4_OekologischerZustand_Fischfauna_... 2015.12.18 08:55:22 1352714
Karte_4_2_OekologischerZustand_LAN.pdf 2015.12.18 08:55:22 571499
Karte_4_3_1_Chemischer_Zustand_nichtubiquita... 2015.12.18 08:55:22 1425658
Karte_4_3_2_Chemischer_Zustand_nichtubiquita... 2015.12.18 08:55:22 1458971
Karte_4_3_3_Chemischer_Zustand_nichtubiquita... 2015.12.18 08:55:22 1457184
Karte_4_3_5_Einhaltung_der_UQN_Pestizide_LAN... 2015.12.18 08:55:22 1663338
Karte_4_3_6_Einhaltung_der_UQN_ind_Schadstof... 2015.12.18 08:55:22 1665642
Karte_4_3_7_Einhaltung_der_UQN_andere_Schads... 2015.12.18 08:55:22 1689533
Karte_4_3_Chemischer_Zustand_geltendem_Recht... 2015.12.18 08:55:22 432170
Karte_4_4_Ueberwachungsnetz_GW_Menge_LAN.pdf 2015.12.18 08:55:22 227624
Karte_4_5_Ueberwachungsnetz_GW_Chemie_LAN.pd... 2015.12.18 08:55:22 220199
Karte_4_6_1_Chemischer_Zustand_Nitrat_LAN.pd... 2015.12.18 08:55:22 203254
Karte_4_6_2_Chemischer_Zustand_Pestizid_LAN.... 2015.12.18 08:55:22 204868
Karte_4_6_3_Chemischer_Zustand_Schadstoffe_A... 2015.12.18 08:55:22 448761
Karte_4_6_Chemischer_Zustand_mit_Trend_LAN.p... 2015.12.18 08:55:22 221393
Karte_4_7_Mengenmaessiger_Zustand_LAN.pdf 2015.12.18 08:55:22 205571
Karte_4_8_Zustand_Entnahme_menschlicher_Verb... 2015.12.18 08:55:22 307670
Karte_5_1_Umweltziele_OWK_Oekologie_LAN.pdf 2015.12.18 08:55:22 577770
Karte_5_2_Umweltziele_OWK_Chemie_LAN.pdf 2015.12.18 08:55:22 578140
Karte_5_3_Umweltziele_GWK_Menge_LAN.pdf 2015.12.18 08:55:22 660430
Karte_5_4_Umweltziele_GWK_Chemie_LAN.pdf 2015.12.18 08:55:22 660446
Alle Dateien herunterladen Sym Datum Zeit Size